UNITED THERAPEUTICS Corp
Insider activity for last month from 08/03 to 09/03. Counts use processed Form 4 rows. Purchase and sale metrics use codes P and S; totals remain unknown when any matching value is missing. Rows without a usable transaction date cannot be assigned to a rolling period and are excluded.
Open-market mix
Buy vs sell distribution by transaction countInsider activity report
Monthly open-market purchase and sale countsTransaction codes
By Form 4 transaction code in selected period- S · Open-market sells · dominant118 · 82%
- M · Option exercise26 · 18%
Activity by reported role
A joint filing can contribute to multiple roles- Chief executive officer · dominant131 · 45%
- CHAIR131 · 45%
- EVP13 · 5%
- GC13 · 5%
Distinct insiders active
Reporting-owner CIKs by month · peak Aug 2026 (2)Reported Holdings After
Separated by insider, security, and ownership typeThese are reported post-transaction holdings, not company-wide ownership percentages. Securities, indirect vehicles, and amendments are kept separate.
Filing activity heatmap
Each cell is one day · intensity = transactions · buys green, sells redTop insiders
By absolute net value across the selected period- RA-$12.1M
- MA-$3.1M
Recent filing activity
Most recent 12 transactions · color = transaction codeFiling detail checks
Secondary metrics for the selected periodFiling-only signals
Deterministic matches in the selected period
UTHR transaction history
Filters apply within this company and selected period by default| Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Value | Code | Signals | 90d return | Filed | Trans date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | exercise10b5-1 | 2.69k | $0 | M | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 120 | -$6.32M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 400 | -$21.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 940 | -$49.3M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 192 | -$10.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 850 | -$44.4M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 787 | -$41.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 1.81k | -$94.7M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 502 | -$26.1M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 2.69k | -$140M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | exercise10b5-1 | 5.61k | $81.9M | M | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | exercise10b5-1 | 2.69k | $39.2M | M | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $0 | M | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 80 | -$4.28M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 200 | -$10.6M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 80 | -$4.25M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 201 | -$10.6M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 659 | -$34.8M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.20k | -$63.4M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.13k | -$112M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.10k | -$110M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 895 | -$47.0M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 441 | -$23.1M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.26k | -$66.1M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 240 | -$12.5M | S | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $128M | M | −1.6% | 08/20 | 08/19 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $0 | M | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 441 | -$22.8M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.63k | -$84.4M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 873 | -$45.1M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.88k | -$97.0M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.33k | -$120M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.26k | -$64.9M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 439 | -$22.5M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 170 | -$8.69M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 231 | -$11.7M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 239 | -$12.1M | S | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $128M | M | −3.1% | 08/19 | 08/18 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $0 | M | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.68k | -$85.5M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 3.29k | -$167M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.52k | -$127M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.23k | -$62.5M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 120 | -$6.05M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 427 | -$21.4M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 213 | -$10.6M | S | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $128M | M | −1.1% | 08/18 | 08/17 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | exercise10b5-1 | 9.50k | $0 | M | +0.8% | 08/17 | 08/14 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 321 | -$16.0M | S | +0.8% | 08/17 | 08/14 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.14k | -$107M | S | +0.8% | 08/17 | 08/14 |
UNITED THERAPEUTICS Corp Insider Activity FAQ
SEC Form 4 contextWho recently reported transactions at UNITED THERAPEUTICS Corp?
ROTHBLATT MARTINE A, MAHON PAUL A.
When was the latest reported open-market purchase?
No code-P purchase is available for this period.
When was the latest reported open-market sale?
Rothblatt Martine A reported a sale on Sep 01, 2026 valued at $4.13M. Read the SEC filing.
What is the recent purchase and sale balance?
Net open-market selling in the selected period was $58,270,060.18. Sales can occur for many non-investment reasons.
Where can I see the original SEC filing?
Every transaction row and latest-activity fact links to its original SEC filing.
What do these Form 4 transaction codes mean?
P and S generally describe open-market or private purchases and sales. A, D, F, M, X, G, J, and V describe awards, issuer dispositions, tax withholding, exercises, gifts, other transactions, and voluntary early reports; review each filing and its footnotes for context.