UNITED THERAPEUTICS Corp
Insider activity for last month from 08/03 to 09/03. Counts use processed Form 4 rows. Purchase and sale metrics use codes P and S; totals remain unknown when any matching value is missing. Rows without a usable transaction date cannot be assigned to a rolling period and are excluded.
Open-market mix
Buy vs sell distribution by transaction countInsider activity report
Monthly open-market purchase and sale countsTransaction codes
By Form 4 transaction code in selected period- S · Open-market sells · dominant118 · 82%
- M · Option exercise26 · 18%
Activity by reported role
A joint filing can contribute to multiple roles- Chief executive officer · dominant131 · 45%
- CHAIR131 · 45%
- EVP13 · 5%
- GC13 · 5%
Distinct insiders active
Reporting-owner CIKs by month · peak Aug 2026 (2)Reported Holdings After
Separated by insider, security, and ownership typeThese are reported post-transaction holdings, not company-wide ownership percentages. Securities, indirect vehicles, and amendments are kept separate.
Filing activity heatmap
Each cell is one day · intensity = transactions · buys green, sells redTop insiders
By absolute net value across the selected period- RA-$19.7M
- MA-$4.3M
Recent filing activity
Most recent 12 transactions · color = transaction codeFiling detail checks
Secondary metrics for the selected periodFiling-only signals
Deterministic matches in the selected period
UTHR transaction history
Filters apply within this company and selected period by default| Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Value | Code | Signals | 90d return | Filed | Trans date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 80 | -$4.13M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.46k | -$75.8M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.62k | -$83.4M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 3.45k | -$177M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.73k | -$88.8M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 825 | -$42.2M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 320 | -$16.3M | S | — | 0.0% | 09/02 | 09/01 |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 200 | -$10.4M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 6 | -$314k | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 517 | -$27.0M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 286 | -$14.9M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 751 | -$39.0M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 412 | -$21.3M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.34k | -$69.7M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.48k | -$76.8M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.38k | -$123M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.63k | -$84.0M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 480 | -$24.6M | S | 0.0% | 08/31 | 08/28 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 200 | -$10.5M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 45 | -$2.36M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 235 | -$12.3M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 625 | -$32.7M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 455 | -$23.8M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 669 | -$34.9M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 371 | -$19.3M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 440 | -$22.8M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 837 | -$43.4M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.07k | -$55.8M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 773 | -$39.9M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.68k | -$87.1M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 624 | -$32.1M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 271 | -$13.9M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.18k | -$60.9M | S | +1.0% | 08/24 | 08/21 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 193 | -$10.1M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 240 | -$12.6M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 800 | -$41.8M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 960 | -$50.1M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.47k | -$128M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 2.35k | -$122M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 1.50k | -$78.1M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | ROTHBLATT MARTINE A | CHAIRCEO | sale10b5-1 | 976 | -$50.6M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 120 | -$6.32M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 400 | -$21.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 940 | -$49.3M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 192 | -$10.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 850 | -$44.4M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 787 | -$41.0M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 1.81k | -$94.7M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 502 | -$26.1M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 | |
| UTHR | MAHON PAUL A | EVPGC | sale10b5-1 | 2.69k | -$140M | S | +0.5% | 08/21 | 08/20 |
UNITED THERAPEUTICS Corp Insider Activity FAQ
SEC Form 4 contextWho recently reported transactions at UNITED THERAPEUTICS Corp?
ROTHBLATT MARTINE A, MAHON PAUL A.
When was the latest reported open-market purchase?
No code-P purchase is available for this period.
When was the latest reported open-market sale?
Rothblatt Martine A reported a sale on Sep 01, 2026 valued at $4.13M. Read the SEC filing.
What is the recent purchase and sale balance?
Net open-market selling in the selected period was $58,270,060.18. Sales can occur for many non-investment reasons.
Where can I see the original SEC filing?
Every transaction row and latest-activity fact links to its original SEC filing.
What do these Form 4 transaction codes mean?
P and S generally describe open-market or private purchases and sales. A, D, F, M, X, G, J, and V describe awards, issuer dispositions, tax withholding, exercises, gifts, other transactions, and voluntary early reports; review each filing and its footnotes for context.